ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রাকচার সহ ওয়াটারপ্রুফ IP65 আউটডোর P10 LED স্ক্রিন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Lemass |
সাক্ষ্যদান: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
মডেল নম্বার: | P2.5-P10 আউটডোর বিজ্ঞাপনের নেতৃত্বে স্ক্রিন ডিসপ্লে |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস + ক্যাবিনেট প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 10KK পিক্সেল/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | P2.5-P10 আউটডোর বিজ্ঞাপনের নেতৃত্বে স্ক্রিন ডিসপ্লে | সাইজ-১: | 960x960 মিমি |
---|---|---|---|
সাইজ-2: | 512x512 মিমি | সাইজ-3: | 768x768 মিমি |
সাইজ-4: | 1024x768 মিমি | পিক্সেল পিচ: | 2.5-10 মিমি |
বৈশিষ্ট্য: | জলরোধী সামনে IP65, পিছনে IP54 | উজ্জ্বলতা: | 3000~15000cd/sqm |
বাতির ধরন: | এসএমডি | ওজন: | 32±0.05 কেজি |
উপাদান: | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম কাঠামো | ||
লক্ষণীয় করা: | জলরোধী আউটডোর P10 LED স্ক্রীন,অ্যালুমিনিয়াম আউটডোর P10 LED স্ক্রীন,IP65 p10 আউটডোর LED স্ক্রীন |
পণ্যের বর্ণনা
P2.5-P10 আউটডোর বিজ্ঞাপনের নেতৃত্বে স্ক্রিন ডিসপ্লে LMS-CVD ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম কাঠামো
বর্ণনা:
LMS-CVD সিরিজের আউটডোর ক্যাবিনেট (ডিসপ্লে রেশিও 1:1, IP66, ইন্টিগ্রেটেড ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রাকচার) এর স্বয়ংক্রিয় প্রান্তিককরণ কাঠামোর নকশা রয়েছে, যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির দ্বারা দ্রুত ইনস্টলেশন উপলব্ধি করতে পারে।প্রতি বর্গমিটারে LMS-CVD-এর ওজন ≤40kg, এটি কার্যকরভাবে পরিবহন খরচ বাঁচাতে পারে।বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন মিডিয়া, বিল্ডিং প্রকল্প, ক্রীড়া স্থান এবং অন্যান্য বড় মাপের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
দ্রুত বিস্তারিত:
·জলরোধী IP66 স্তর
·দ্রুত সমাবেশ নকশা সমর্থন
·অতি উচ্চ উজ্জ্বলতা
·কম শিপিং খরচ
·উচ্চ বৈসাদৃশ্য চিত্র গুণমান
·দক্ষ তাপ অপচয়
স্পেসিফিকেশন:
প্যারামিটার আইটেম | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (L) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (L) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (L) | LMS-CVD10S |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | ৫.৯ | 8 | 8 | 10 |
পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল/বর্গমিটার) | 160000 | 105,625 | 62,500 | 62,500 | 40,000 | 27,778 | 28,476 | 15,625 | 15,625 | 10,000 |
মডিউল রেজোলিউশন | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
মুখোশ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
ল্যাম্প টাইপ | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি | এসএমডি |
মডিউল আকার (মিমি) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
মডিউল ওজন (কেজি) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
ক্যাবিনেটের ওজন (কেজি) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
উজ্জ্বলতা (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
ধূসর স্কেল (বিট) | 12~16 | |||||||||
রঙের তাপমাত্রা (k) | 3000~15000 | |||||||||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিঙ্ক্রোনাস নিয়ন্ত্রণ | |||||||||
সুরক্ষা স্তর | সামনের IP65, পিছনের IP54 | |||||||||
ইন্টেলিজেন্ট স্টোরেজ | না | |||||||||
ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
রিফ্রেশ রেট(Hz) | 1920/3840 (ঐচ্ছিক) | |||||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | AC:100V~240V±10% | |||||||||
বিদ্যুৎ খরচ (W/ m²) | সর্বোচ্চ:≤770, Ave:≤257 | সর্বোচ্চ:≤712, Ave:≤237 | সর্বোচ্চ:≤861, Ave:≤287 | সর্বোচ্চ:≤750, Ave:≤250 | সর্বোচ্চ:≤750, Ave:≤250 | সর্বোচ্চ:≤800, Ave:≤267 | সর্বোচ্চ:≤694, Ave:≤231 | সর্বোচ্চ:≤800, Ave:≤265 | সর্বোচ্চ:≤809, Ave:≤270 | সর্বোচ্চ:≤800, Ave:≤265 |
জীবনকাল (ঘণ্টা) | 100000 | |||||||||
অপারেটিং টেম্প (℃) | -20~+40 | |||||||||
স্টোরেজ টেম্প (℃) | -30~+60 | |||||||||
আর্দ্রতার সীমা(Rh) | 10%~80%, নন-কন্ডেন্সিং | |||||||||
পিক্সেল সংশোধন | উজ্জ্বলতা এবং রঙ সংশোধন |
পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত:
অ্যাপ্লিকেশন:
বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপনের পর্দা, বহিরাগত দেয়াল নির্মাণ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।